ここではリーグSBC第2弾のスーペルリーガ・アルヘンティーナ(ARG1)のSBC情報についてまとめていく。
目次
- 1 SUPERLIGA ARGENTINA DE FUTBOL(ARG1)
- 2 報酬
- 3 クラブ別条件一覧
- 3.1 アルドシビ
- 3.2 アルヘンティノス・ジュニアーズ
- 3.3 アトレティコ・トゥクマン
- 3.4 バンフィエルド
- 3.5 ベルグラーノ
- 3.6 ブエノスアイレス
- 3.7 コロン
- 3.8 ディフェンサ
- 3.9 エストゥディアンテス
- 3.10 ヒムナシア
- 3.11 ゴドイ・クルス
- 3.12 ウラカン
- 3.13 インディペンディエンテ
- 3.14 ラヌース
- 3.15 ニューウェルズ
- 3.16 パトロナート
- 3.17 ラシン・クラブ
- 3.18 リーベル・プレート
- 3.19 ロサリオ
- 3.20 サン・ロレンソ
- 3.21 サン・マルティン
- 3.22 SMトゥクマン
- 3.23 タジェレス
- 3.24 ティグレ
- 3.25 ウニオン
- 3.26 ベレス・サルスフィエルド
SUPERLIGA ARGENTINA DE FUTBOL(ARG1)
配信日時:10/1 26時
再チャレンジ可能
※全26クラブ完了後に再チャレンジ可能
報酬
報酬の内容は下記の通り。
全体報酬
選手ピックアップ方式により2名のどちらかを選択
個別報酬
報酬内容 | 総数 | 対象クラブ |
---|---|---|
スモールミックス選手パック | 1 | ・エストゥディアンテス |
スモールプライムミックス選手パック | 1 | ・SMトゥクマン |
プレミアムミックス選手パック | 2 | ・タジェレス ・ベレス サルスフィエルド |
スモールエレクトラム選手パック | 1 | ・ウニオン |
プレミアムエレクトラム選手パック | 2 | ・ラシン クラブ ・サン ロレンソ |
スモールプライムエレクトラム選手パック | 2 | ・アトレティコ トゥクマン ・ゴドイ クルス |
プライムエレクトラム選手パック | 1 | ・ブエノスアイレス |
ジャンボシルバーパック | 1 | ・アルヘンティノス ジュニアーズ |
プレミアムシルバー選手パック | 1 | ・バンフィエルド |
ジャンボプレミアムシルバーパック | 2 | ・ニューウェルズ ・サン マルティン |
ゴールドパック | 4 | ・アルドシビ ・ベルグラーノ ・ヒムナシア ・パトロナート |
プレミアムゴールドパック | 2 | ・ディフェンサ ・ティグレ |
ジャンボゴールドパック | 2 | ・ラヌース ・ロサリオ |
ジャンボプレミアムゴールドパック | 2 | ・インディペンディエンテ ・リーベル プレート |
レアゴールドパック | 2 | ・コロン ・ウラカン |
クラブ別条件一覧
下記に各クラブ毎のSBC条件と報酬内容をまとめる。
アルドシビ
アルドシビ選手数 | 11 |
---|---|
必要レート | 67 |
必要ケミストリー | 95 |
報酬 | ゴールドパック |
アルヘンティノス・ジュニアーズ
アルヘンティノス・ジュニアーズ選手数 | 6 |
---|---|
SAF所属選手数 | 7 |
必要レート | 58 |
必要ケミストリー | 95 |
報酬 | ジャンボシルバーパック |
アトレティコ・トゥクマン
アトレティコ・トゥクマン選手数 | 11 |
---|---|
必要レート | 68 |
必要ケミストリー | 95 |
報酬 | スモールプライムエレクトラム選手パック |
バンフィエルド
バンフィエルド選手数 | 9 |
---|---|
SAF所属選手数 | 10 |
必要レート | 68 |
必要ケミストリー | 95 |
報酬 | プレミアムシルバー選手パック |
ベルグラーノ
ベルグラーノ選手数 | 9 |
---|---|
必要レート | 64 |
必要ケミストリー | 95 |
報酬 | ゴールドパック |
ブエノスアイレス
ブエノスアイレス選手数 | 11 |
---|---|
必要レート | 75 |
必要ケミストリー | 95 |
報酬 | プライムエレクトラム選手パック |
コロン
コロン選手数 | 11 |
---|---|
必要レート | 69 |
必要ケミストリー | 95 |
報酬 | レアゴールドパック |
ディフェンサ
ディフェンサ選手数 | 9 |
---|---|
SAF所属選手数 | 10 |
必要レート | 66 |
必要ケミストリー | 95 |
報酬 | プレミアムゴールドパック |
エストゥディアンテス
エストゥディアンテス選手数 | 6 |
---|---|
SAF所属選手数 | 7 |
必要レート | 59 |
必要ケミストリー | 95 |
報酬 | スモールミックス選手パック |
ヒムナシア
ヒムナシア選手数 | 8 |
---|---|
SAF所属選手数 | 9 |
必要レート | 66 |
必要ケミストリー | 95 |
報酬 | ゴールドパック |
ゴドイ・クルス
ゴドイ・クルス選手数 | 8 |
---|---|
SAF所属選手数 | 9 |
必要レート | 65 |
必要ケミストリー | 95 |
報酬 | スモールプライムエレクトラム選手パック |
ウラカン
ウラカン選手数 | 11 |
---|---|
必要レート | 70 |
必要ケミストリー | 95 |
報酬 | レアゴールドパック |
インディペンディエンテ
インディペンディエンテ選手数 | 11 |
---|---|
必要レート | 73 |
必要ケミストリー | 95 |
報酬 | ジャンボプレミアムゴールドパック |
ラヌース
ラヌース選手数 | 11 |
---|---|
必要レート | 70 |
必要ケミストリー | 95 |
報酬 | ジャンボゴールドパック |
ニューウェルズ
ニューウェルズ選手数 | 8 |
---|---|
SAF所属選手数 | 9 |
必要レート | 65 |
必要ケミストリー | 95 |
報酬 | ジャンボプレミアムシルバーパック |
パトロナート
パトロナート選手数 | 11 |
---|---|
必要レート | 68 |
必要ケミストリー | 95 |
報酬 | ゴールドパック |
ラシン・クラブ
ラシン・クラブ選手数 | 11 |
---|---|
必要レート | 74 |
必要ケミストリー | 95 |
報酬 | プレミアムエレクトラム選手パック |
リーベル・プレート
リーベル・プレート選手数 | 11 |
---|---|
必要レート | 75 |
必要ケミストリー | 95 |
報酬 | ジャンボプレミアムゴールドパック |
ロサリオ
ロサリオ選手数 | 11 |
---|---|
必要レート | 70 |
必要ケミストリー | 95 |
報酬 | ジャンボゴールドパック |
サン・ロレンソ
サン・ロレンソ選手数 | 11 |
---|---|
必要レート | 72 |
必要ケミストリー | 95 |
報酬 | プレミアムエレクトラム選手パック |
サン・マルティン
サン・マルティン選手数 | 9 |
---|---|
SAF所属選手数 | 10 |
必要レート | 64 |
必要ケミストリー | 95 |
報酬 | ジャンボプレミアムシルバーパック |
SMトゥクマン
SMトゥクマン選手数 | 9 |
---|---|
SAF所属選手数 | 10 |
必要レート | 64 |
必要ケミストリー | 95 |
報酬 | スモールプライムミックス選手パック |
タジェレス
タジェレス選手数 | 11 |
---|---|
必要レート | 68 |
必要ケミストリー | 95 |
報酬 | プレミアムミックス選手パック |
ティグレ
ティグレ選手数 | 8 |
---|---|
SAF所属選手数 | 9 |
必要レート | 66 |
必要ケミストリー | 95 |
報酬 | プレミアムゴールドパック |
ウニオン
ウニオン選手数 | 8 |
---|---|
SAF所属選手数 | 9 |
必要レート | 65 |
必要ケミストリー | 95 |
報酬 | スモールエレクトラム選手パック |
ベレス・サルスフィエルド
ベレス・サルスフィエルド選手数 | 8 |
---|---|
SAF所属選手数 | 9 |
必要レート | 65 |
必要ケミストリー | 95 |
報酬 | プレミアムミックス選手パック |